我要租车 我要参团 用户名: 密码:
国内 安徽 福建 甘肃 广东 广西 贵州 海南 黑龙江 湖北 湖南 吉林 江苏 江西 内蒙古 宁夏 青海 陕西 上海 四川 西藏 新疆 云南 浙江 重庆 香港 澳门 周边 大连 山东 河南 山西 天津 南北戴河 京郊 门头沟 怀柔 平谷 密云 延庆 房山 昌平 大兴 海外 亚洲 欧洲 大洋洲 美洲 非洲 主题旅游 草原 海滨 红色旅游 夏令营 夕阳红 五一旅游
·大型车 ·中型车 ·小型车 ·商务车
车辆类型 座位数 保有量 基本里程(公里/日) 日租金(元/日) 超里程价(元/公里)
金龙33座-45座 33 45 100 100--1300
19座小金龙 19 19 100 800--900 5
丰田考斯特 11 11 100 800--1100 10
凯迪拉克 5 5 100 2200 5
宝马745 5 5 100 3600 5
奔驰S350 5 5 100 2800--3500 5
奔驰S600 5 5 100 2500 5
奔驰S500 5 5 100 2500 5
奔驰S320 5 5 100 2200 5
别克君越 5 5 100 800 5
金杯11座 11 11 100 450--500
现代瑞风 7 7 100 800 4
公羊商务 7 7 100 1000 5
奔驰MB-100 7 7 100 800--1100 5
别克商务 7 7 100 650--800 5
奥德赛 5 5 100 600--800 5
奥迪A8 5 5 100 1200--1500 8
奥迪A6 5 5 100 900--1100 5
帕萨特 5 5 100 650 5
丰田1.8 5 5 100 450 3
共22条 20条/页 第1/2页  93[1][2]4: 转到